| グリシン | 12.70 | 
|---|---|
| アラニン | 5.51 | 
| バリン | 2.68 | 
| ロイシン | 0.72 | 
| イソロイシン | 0.55 | 
| ブロリン | 0.57 | 
| フェニルアラニン | 0.43 | 
| シスチン | 0.14 | 
| メチオニン | 0.05 | 
| セリン | 31.97 | 
| スレオニン | 8.25 | 
| チロシン | 3.40 | 
| スレオニン | 8.25 | 
|---|---|
| チロシン | 3.40 | 
| アスパラギン酸 | 13.84 | 
| グルタミン酸 | 5.80 | 
| アルギニン | 2.86 | 
| ヒスチジン | 1.30 | 
| リジン | 3.26 | 
| アンモニア | 5.96 | 
| オキシアミノ酸(-OH基) | 43.62 | 
| 酸性アミノ酸(-COOH基) | 19.64 | 
| 塩基性アミノ酸(-NH2基) | 7.42 | 
| 極性側鎖をもつアミノ酸量 | 23.36 | 
| 非極性側鎖をもつアミノ酸量 | 70.68 | 
[資料提供] 
  独立行政法人農業生物資源研究所
  昆虫生産工学研究グループ 新蚕糸技術研究チーム



